



| POKER MATHEMATICS PROBABILITY OF BEING DEALT CERTAIN POKER HANDS | |
| MATHEMATICAL PROBABILITY OF AQUIRING HANDS BEFORE THE DEAL | |
| ROYAL FLUSH | .0002% |
| STRAIGHT FLUSH | .0012% |
| FOUR OF A KIND | .0329% |
| FULL HOUSE | .144% |
| FLUSH | .19% |
| STRAIGHT | .35% |
| THREE OF A KIND | 2.11% |
| TWO PAIR | 4.7% |
| ONE PAIR | 42% |
| MATHEMATICAL PROBABILITY OF AQUIRING HANDS AFTER FLOP | |
| OPEN END STRAIGHT | 34% |
| TWO PAIR -> FULL HOUSE | 17% |
| GUT SHOT STRAIGHT | 17% |
| RUNNER STRAIGHT | 1.5% |
| BACK DOOR FLUSH | 4% |
| GUT SHOT STR8 OR BACK DOOR FLUSH | 21% |
| PAIRING ACES ON TURN OR RIVER | 13% |
| MATHEMATICAL PROBABILITY OF BEING DEALT SPECIFIC CARDS | |
| A PAIR | 6% |
| SUITED CARDS | 24% |
| SUITED CONNECTORS | 4% |
| ACE KING | 1.2% |
| ACE KING SUITED | .3% |
| POCKET ACES OR KINGS | .9% |
| MATHEMATICAL PROBABILITY OF HITTING TOP PAIR ON BOARD | |
| FIVE PLAYERS | 58% |
| FOUR PLAYERS | 47% |
| THREE PLAYERS | 35% |
| TWO PLAYERS | 23% |